บริการแอร์
1. บริการซ่อมแอร์มาตรฐาน Coolairhome ตรวจเช็คอาการ ถ่ายภาพ เสนอแจ้งซ่อมก่อน ทุกครั้ง
ลำดับ | รายการ | ราคา | รับประกัน |
1 | เปลียนแค๊บรันคาปาซิเตอร์ | 800 | 360 วัน |
2 | แค๊บสตาร์ทคาปาซิเตอร์ | 800 | 360 วัน |
3 | รีเลย์ | 500 | 360 วัน |
4 | แม็คเนติคคอนแทร็คเตอร์ | 800 | 360 วัน |
5 | แม็คเนติกคอนแทรกเตอร์ 220 โวลล์ 3 สายไม่มี OL | 1200 | 360 วัน |
6 | เปลี่ยนโอเวอร์โหลด | 500 | 360 วัน |
7 | เปลี่ยนไทร์เมอร์ | 500 | 360 วัน |
8 | สายหัวหลักคอมเพรสเซอร์ | 300 | 360 วัน |
9 | เปลี่ยนไฮ / โลเพรสเชอร์ แอร์ 1-2 ตัน | 1500 | 360 วัน |
10 | เปลี่ยนไฮ / โลเพรสเชอร์ แอร์ 3-4 ตัน | 2500 | 360 วัน |
11 | เปลี่ยนตาแมว ตรวจเช็คนำยา 1-3 ตัน | 1500 | 360 วัน |
หมายเหตุ ราคาสามารถขึ้นลงได้ ตามราคาสำหรับยี่ห้อ นั้นๆ
2.ค่าเปลี่ยนมอเตอร์พัดลม ของเครื่องปรับอากาศ
ลำดับ | รายการ | ราคา | รับประกัน |
1 | ค่าเปลี่ยนมอเตอร์คอยล์เย็น 1/10,1/20 HP 220 V. | 1200 | 360 วัน |
2 | ค่าเปลี่ยนมอเตอร์คอยล์เย็น ( วอลไทล์)โดยทั่วไป | 1500 | 360 วัน |
3 | ค่าเปลี่ยนมอเตอร์คอยล์ร้อน 1/8 HP 220 V. | 1200 | 360 วัน |
4 | ค่าเปลี่ยนมอเตอร์คอยล์ร้อน 1/4 HP 220 V. | 1250 | 360 วัน |
5 | ค่าเปลี่ยนมอเตอร์คอยล์ร้อน 1/3 HP 220V.( สเป็ค) | 1800 | 360 วัน |
6 | ค่าเปลี่ยนมอเตอร์คอยล์ร้อน 1/2 HP 220V.( สเป็ค) | 1800 | 360 วัน |
7 | ค่าเปลี่ยนใบพัดพัดลมคอยล์ร้อน ไม่เกิน 3 ตัน | 550 | 360 วัน |
8 | เปลี่ยนใบพัดพัดลมคอยล์เย็น แบบแอร์ตั้งแขวนทั่วไป | 1000 | 360 วัน |
9 | ค่าเปลี่ยนใบพัดพัดลมคอยล์เย็นแบบแอร์ติดผนัง ทั่วไป | 1200 | 360 วัน |
3.อัตราค่าเติมน้ำยา R22 สำหรับเครื่องปรับอากาศ
เติมเฉพาะน้ำยาต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดเท่านั้น
ปอนด์ละ 10-20 บาท
กรณีน้ำยาขาดมากกว่ามาตรฐานกำหนด(ไม่เติม)
จะทำเป็นรายการเป็นหารอยรั่ว ปิดซ่อมรั่ว แว็คคั่ม เข้าระบบใหม่
4.ค่าเปลี่ยนรูมเทอร์โม รีโมทไร้สาย พร้อมอุปกรณ์ ต่างๆของเครื่องปรับอากาศ
ลำดับ | รายการ | ราคา | รับประกัน |
1 | เปลี่ยนรูมเทอร์โมแบบมีสาย | 900 | 360 วัน |
2 | เปลี่ยนรูมเทอร์โมแบบมีสาย ดิจิตอล | 1500 | 360 วัน |
3 | เปลี่ยนรีโมทแบบไร้สาย LCD พร้อมชุดคอนโทรล | 1500 | 360 วัน |
4 | เปลี่ยนรีโมทแบบไร้สาย รุ่นพิเศษ | 1800 | 360 วัน |
5 | เปลี่ยนเบรกเกอร์ / หรือลูกเซอร์กิส พร้อมค่าแรง | 400 | 360 วัน |
5.เครื่องปรับอากาศ รั่ว
ลำดับ | รายการ | ราคา | รับประกัน |
1 | ขนาด 12 ,000 - 20 ,000 บีทียู | 1200 | 180 วัน |
2 | ขนาด 25 ,000 - 28 ,000 บีทียู | 1800 | 180 วัน |
3 | ขนาด 33 ,000 - 38 ,000 บีทียู | 2200 | 180 วัน |
4 | ขนาด 39 ,000 - 48 ,000 บีทียู | 2800 | 180 วัน |
5 | ขนาด 49 ,000 - 60 ,000 บีทียู | 3200 | 180 วัน |
พร้อมระบุตำแหน่งที่ประกัน ที่รั่วเห็นเด่นชัด พร้อมเปลี่ยนไดเออร์กรองความชื้น
ไล่ระบบ / แว็คคั่ม / เติมน้ำยา
6. ค่าตัดระบบทั้งชุดนำเข้าบริษัทเพื่อตรวจรอยรั่ว
ค่าซ่อมรั่วพร้อมแว็คคั่ม / เติมน้ำยาเต็มระบบ
ลำดับ | รายการ | ราคา | รับประกัน |
1 | ขนาด 12 ,000 - 20 ,000 บีทียู | 1700 | 360 วัน |
2 | ขนาด 25 ,000 - 28 ,000 บีทียู | 2500 | 360 วัน |
3 | ขนาด 33 ,000 - 38 ,000 บีทียู | 2900 | 360 วัน |
4 | ขนาด 39 ,000 - 48 ,000 บีทียู | 3300 | 360 วัน |
5 | ขนาด 49 ,000 - 60 ,000 บีทียู | 4000 | 360 วัน |